| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
OSA-F058X-A
OSAKADENTAL
Unidade e sensor odontológicos de raio X 2 em 1
Especificação da unidade de raio X
| Tensão do tubo | 60(70)KV |
| Corrente do tubo | 2,0(1,0,1,5,2,5)mA |
| Tempo de exposição | 0,1-2s |
| Foco do tubo | 0,8*0,8(0,4*0,4)mm |
| Bateria | DC14,8 V, 1300MA |
| Potência nominal | 120(100-175)VA |
| Entrada do carregador | AC100V-240V |
| Saída do carregador | DC16,8V |
Especificação do sensor digital
| Modelo | Tamanho 1 |
| Pixel efetivo | 1200*1600 |
| Tamanho efetivo da área | 22,2*29,6 |
| Saída | USB2.0 |
| Poder | 350 MW |
| esb(kv) | 8 |
| Taxa de resolução | mais de 10 |
| Temperatura de serviço | 0-40 |
Unidade e sensor odontológicos de raio X 2 em 1
Especificação da unidade de raio X
| Tensão do tubo | 60(70)KV |
| Corrente do tubo | 2,0(1,0,1,5,2,5)mA |
| Tempo de exposição | 0,1-2s |
| Foco do tubo | 0,8*0,8(0,4*0,4)mm |
| Bateria | DC14,8 V, 1300MA |
| Potência nominal | 120(100-175)VA |
| Entrada do carregador | AC100V-240V |
| Saída do carregador | DC16,8V |
Especificação do sensor digital
| Modelo | Tamanho 1 |
| Pixel efetivo | 1200*1600 |
| Tamanho efetivo da área | 22,2*29,6 |
| Saída | USB2.0 |
| Poder | 350 MW |
| esb(kv) | 8 |
| Taxa de resolução | mais de 10 |
| Temperatura de serviço | 0-40 |