| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
OSA-ET01
Osakadent
OSA-ET01
UM SCANNER DENTÁRIO 3D DE VARREDURA RÁPIDA OSA-ET01
| WWW.OSAKADENTAL.COM | |
| ESPECIFICAÇÕES E CONFIGURAÇÃO | |
| Parâmetro ET | |
| Resolução das câmeras | 1,3 MP*2 |
| Área de digitalização | 100*100*75mm |
| Princípio de digitalização | Triangulação óptica de mudança de fase |
| Tamanho | 48*23,6*29cm |
| Peso bruto/Peso da embalagem | 7Kg/12Kg |
| Fonte de luz | Luz LED Azul |
| Conexão | USB 3.0 tipo B |
| Acuário (ISO12836) | 10 hum |
| Velocidade total de varredura do arco | 7S (8 cortes) |
| CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA PARA PC | |
| CPU | Intel 8ª Geração 15 acimaNVIDIA |
| GPU | 1050ti-4G acima |
| CRU | 16G |
| SSD | 128G |
| PODER | 550 W |
UM SCANNER DENTÁRIO 3D DE VARREDURA RÁPIDA OSA-ET01
| WWW.OSAKADENTAL.COM | |
| ESPECIFICAÇÕES E CONFIGURAÇÃO | |
| Parâmetro ET | |
| Resolução das câmeras | 1,3 MP*2 |
| Área de digitalização | 100*100*75mm |
| Princípio de digitalização | Triangulação óptica de mudança de fase |
| Tamanho | 48*23,6*29cm |
| Peso bruto/Peso da embalagem | 7Kg/12Kg |
| Fonte de luz | Luz LED Azul |
| Conexão | USB 3.0 tipo B |
| Acuário (ISO12836) | 10 hum |
| Velocidade total de varredura do arco | 7S (8 cortes) |
| CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA PARA PC | |
| CPU | Intel 8ª Geração 15 acimaNVIDIA |
| GPU | 1050ti-4G acima |
| CRU | 16G |
| SSD | 128G |
| PODER | 550 W |