Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Articulador OSA-1001
OSAKADENTAL
Dental Senior Articulator Dentes Simulação Prática
Parâmetro
Humano | Manequim | |
Incline a inclinação da orientação condilar | 5-50 °(33 °) | 30 ° |
Inclinação do caminho mais tarde condilo | 6-24 °(13,9 °) | 15 ° |
Distância entre as cabeças condilares | 93-108 mm (102 mm) | 106mm |
Triângulo de Bonwill | 93-108 mm (102 mm) | 106mm |
Ângulo de rotação da cabeça | normal | 15/45 |
A distância entre os incisivos superiores e inferiores | 45mm-55mm | 50 °(Adjustable) |
●Articulador com várias funções oclusais e de movimento da mandíbula
●Oferece mais movimentos da mandíbula realistas
●Fabricado por Alnmum e aço inoxidável # 304
●Sistema de troca magnética fácil de usar
Dental Senior Articulator Dentes Simulação Prática
Parâmetro
Humano | Manequim | |
Incline a inclinação da orientação condilar | 5-50 °(33 °) | 30 ° |
Inclinação do caminho mais tarde condilo | 6-24 °(13,9 °) | 15 ° |
Distância entre as cabeças condilares | 93-108 mm (102 mm) | 106mm |
Triângulo de Bonwill | 93-108 mm (102 mm) | 106mm |
Ângulo de rotação da cabeça | normal | 15/45 |
A distância entre os incisivos superiores e inferiores | 45mm-55mm | 50 °(Adjustable) |
●Articulador com várias funções oclusais e de movimento da mandíbula
●Oferece mais movimentos da mandíbula realistas
●Fabricado por Alnmum e aço inoxidável # 304
●Sistema de troca magnética fácil de usar